Current Entries
Please note that crew names may change along with decal numbers.
| Saturday Women and Mixed 50s/60s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Heeey Auntieees! Ho'oku'i #100 | Mt. View, California | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 101 | Crew 101 - CROCC | Lake Havasu City, Arizona | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 102 | Crew 102 - Dragonsports USA | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 103 | Pacific Pulse Paddlers | San Rafael, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 104 | Crew 104 - Freshwater Paddlers | Toronto, CANADA | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 105 | Crew 105 - benicia | Benicia, California | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 106 | Crew 106 - benicia | Benicia, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 107 | Crew 107 - Oside Hull Raisers | Oceanside, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 108 | Crew 108 - Westside Wahine | Waianae, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 109 | Crew 109 - Task Force Hydro1 | St. Augustine , Florida | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 110 | Crew 110 - Lanakila Outrigger Canoe Club | Redondo Beach, California | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 111 | Kauai Strong 111 | Wailua , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 112 | Wikiwiki Oceanside Wahine: WOW | Oceanside, California | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 113 | Crew 113 - Kona Athletic Club | Kailua-Kona, Hawaii | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 114 | TEAM AL | Waianae, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 115 | Crew 115 - Mana Wahines HanoHano | San Diego, California | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 116 | Na Keiki o Ka Mo'i - Westside Wahine | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 117 | Outrigger Santa Cruz | n/a | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 118 | Team Olelo Mixed 50 | honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 120 | Are We There Yet? | San Rafael, California | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 121 | The He'e Nalu Love Boat | San Rafael, California | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 122 | Wa'a Happened? | San Rafael, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 123 | beach bum paddlers wahine | Hayama,Kanagawa, JAPAN | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 124 | Hanohano Wahini 50 | San Diego , California | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 126 | Some Beaches | AZ/CA/HI/NV, Arizona | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 127 | Hale'iwa- Unicorns are Real | Haleiwa , Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 128 | Crew 128 - Haleiwa Outrigger | Haleiwa , Hawaii | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 129 | Crew 129 - Haleiwa Outrigger | Haleiwa , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 130 | Crew 130 - Kai Ehitu | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 65+ | 6 Person Iron | ||
| 131 | Crew 131 - Ohana Wa'a Outrigger | Napa, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 132 | Kapuna By Noona | burlington, Washington | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 133 | Kihei Canoe Club 55 Wahine | Kihei, HI, Hawaii | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 134 | Crew 134 - Wasabi Paddling Club Mana Wahine | Portland , Oregon | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 135 | Crew 135 - Hanohano Outrigger Canoe Club | San Diego, California | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 136 | Crew 136 - Taranaki Outrigger Canoe Club | Tarankai OCC, NEW ZEALAND | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 137 | Crew 137 - New Hope Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 138 | Crew 138 - Geronimo's Lady Canoe Club | Brentwood Bay, CANADA | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 139 | Crew 139 - Lei'd Back Racers | Oceanside, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 140 | Crew 140 - Hui Lokahi O Ke Kai | San Pedro, California | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 141 | Crew 141 - Kona Ka-Pow Squad | Charleston, South Carolina | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 142 | Tamalpais in the Mix! | Mill Valley, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 143 | Tamalpais Wahine | Mill Valley, California | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 144 | Crew 144 - BBOP Wahine | Bellingham, Washington | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 146 | Crew 146 - Keauhou California | San Francisco, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 147 | Crew 147 - Makah Ocean Thunder | NEAH BAY, Washington | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 148 | Crew 148 - Imua Outrigger | newport beach, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 149 | Crew 149 - In memory of Bill Rosehill | Sacramento, California | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 150 | Crew 150 - Windward Kai Canoe Club | Kaneohe, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 151 | Na Wahine o Hoomau | Kailua , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 152 | Crew 152 - RUAHATU | TAHITI, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 153 | Crew 153 - Hui Nalu Masters Women | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 154 | Crew 154 - Maui Ikaika | Wailea Canoe Club, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 156 | Crew 156 - Pacific Dragons | Sydney, AUSTRALIA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 157 | Engine 9 | Honolulu, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 158 | HEALANI OPEN | HONOLULU, HAWAII, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 159 | Keauhou 60's 9 ladies | Keauhou,Kona, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 160 | Crew 160 - Wailea Canoe Club | Kihei, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 161 | Crew 161 - 4 Peat's Sake Kaiola CC | Lihue, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 162 | Crew 162 - Team Arizona Wa'ahine | Tempe, Arizona | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 163 | Crew 163 - The BAB's of Team Arizona | Tempe, Arizona | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 164 | Crew 164 - Tahitian Paddle | punaauia Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 165 | Crew 165 - KCC 50W Wa'ahine | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 166 | Kailua Master Five-0 | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 167 | Crew 167 - Brown Sugar | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 169 | Na Hoapili O Ke Kai Kamehameha | Kapolei, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 170 | Kilohana Hoe Waa | Waimea, Kauai, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 171 | Crew 171 - Kilohana Hoe Waa | Waimea, Kauai, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 172 | Crew 172 - Waikiki Yacht Club Juniors | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 173 | Crew 173 - Team Kimokeo | Kihei, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 174 | Deez Wingnutz | Anahola, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 175 | Crew 175 - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 176 | Crew 176 - Lanikai Canoe Club/ | Lanikai/Kailua, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 177 | Crew 177 - Healani Canoe Club | Honolulu , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 178 | Crew 178 - Healani Canoe Club | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 179 | Crew 179 - Canoe believe it? | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 180 | Crew 180 - Na Kai Ewalu | Kahului, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 181 | Kawaihae Canoe Club 70's | Kawaiahae , Hawaii | Women - Age Group 65+ | 6 Person Iron | ||
| 182 | Crew 182 - Keahiakahoe Canoe Club | Kahaluu , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 183 | Team Huaka'i | Hilo, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 184 | Crew 184 - Lanikai Open Women | Lanikai, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 185 | "PIER" Pressure | Lahaina, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 186 | 44 Hammahlanis | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 187 | 44 Cruzahs Need a Break | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 188 | Crew 188 - Hoemana 60's Wahine | Hoemana/Kamuela, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 189 | Crew 189 - Manu O Ke Kai Girls Jrs | Haleiwa, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 190 | Crew 190 - Manu O Ke Kai Open Women | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 191 | Crew 191 - Manu O Ke Kai 50 Women | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 192 | Crew 192 - Manu O Ke Kai Women-9 | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 193 | Outrigger Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 194 | Outrigger Red | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 195 | Outrigger White | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 196 | NKOK Girls | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 197 | Crew 197 - Namolokama CC W40 Unlimited | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 198 | Crew 198 - Keaukaha | Hilo, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 199 | Crew 199 - Ikaika I Ka Lokahi | Hilo, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 200 | Crew 200 - Keauhou Canoe Club Jr Girls | Kailua-Kona , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 201 | Crew 201 - Manu O Ke Kai | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 202 | Napili Canoe Club Wahine Ekahi | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 203 | Napili Canoe Club Wahine 'Elua | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 204 | Napili Canoe Club Wahine 'Ekolu | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 205 | Crew 205 - Waikiki Yacht Club | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 206 | Wa'a Hunnehz | Kamuela, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 207 | Crew 207 - Waimanalo Canoe Club | Waimanalo, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 208 | Crew 208 - Waimanalo Canoe Club | Waimanalo, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 209 | Crew 209 - Waimanalo Canoe Club | Waimanalo, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 210 | Kailua 50's Ripple Riders | Kailua , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 211 | HAMMAHjang Gang | Kailua, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 212 | Crew 212 - Hanalei Open Women A | Hanalei, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 213 | Va'a Voom Wahine of Ka Mamalahoe | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 214 | Stroke of Madness | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 215 | Crew 215 - Autumn Rose Salish Slani | Bellingham, Washington | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 216 | Crew 216 - Hanalei Open Women B | Hanalei, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 217 | Crew 217 - PUNA - Wela | PAHOA, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 218 | Crew 218 - PUNA - Ulu | PAHOA, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 219 | Crew 219 - PUNA - Boogie Kalama | PAHOA, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 220 | Crew 220 - PUNA Master 40 | PAHOA, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 221 | Crew 221 - PUNA AUNTIES 60 | PAHOA, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 222 | Crew 222 - PUNA PINK - Novice A Women | PAHOA, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 223 | Crew 223 - West Kauai Mixed 60's | Hanapepe, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 224 | Honolulu Pearl CC - Wahine | Sand Island , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 226 | 'Imi Ola Canoe Club Budz and Baddiez | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 227 | 'Imi Ola Canoe Club Watah Wahine | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 228 | Crew 228 - Waikoloa | Kamuela , Hawaii | Women - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 229 | Crew 229 - Keōua Hōnaunau Canoe Club | Honaunau, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 230 | Crew 230 - Keōua Hōnaunau Canoe Club | Honaunau, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 231 | Crew 231 - Keōua Hōnaunau Canoe Club | Honaunau, Hawaii | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 232 | Crew 232 - Keōua Hōnaunau Canoe Club | Honaunau, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 233 | Crew 233 - Lanikai Novice Women | KAILUA, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 234 | Crew 234 - Kawaihae | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 235 | Crew 635: Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 236 | Crew 236: Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 237 | Crew 237 - Alapa Hoe 60 Women | Oahu, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 238 | Crew 238 - Sunshine Crew | Oahu, Hawaii | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 239 | Crew 239 - The Misfits | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 240 | Crew 240 - Alapa Hoe 60 Mix | Oahu, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 241 | Crew 241 - Kamehameha Canoe Club - Hilo | Hilo, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 242 | HeaKailua 40s Wahine | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 243 | Crew 243 - The Hot Flashes | Honolulu, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 244 | Crew 244 - Novice A Women | Hilo, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 245 | Crew 245 - Hui Wa'a 'O Waiakea | Hilo, Hawaii | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 247 | Crew 247 - Hui Wa'a 'O Waiakea | Hilo, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 248 | Crew 248 - Keaukaha Canoe Club | Hilo, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 249 | Crew 249 - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 250 | Aquaholics | Kailua-Kona, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 251 | Crew 251 - Keaukaha CC Women | Hilo, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 252 | Kai 'Ehitu Outrigger / IRON OPEN Wahine | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 253 | Kai 'Ehitu Outrigger / IRON 40 Wahine | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 254 | Kai 'Ehitu Outrigger / UL 40 Wahine | Kailua Kona, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 255 | Kai 'Ehitu Outrigger / OPEN-9 Wahine | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 256 | Kai 'Ehitu Outrigger / 40-9er Wahine | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 257 | Crew 257 - KAWAIHAE Open Ladies | Kawaihae, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 258 | Crew 258 - KAWAIHAE CANOE CLUB Open9 | Kawaihae, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 259 | Crew 259 - KAWAIHAE Wahine 5.0 | Kawaihae, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 260 | Crew 260 - KAWAIHAE Hammah Grammaz | Kawaihae, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 261 | Crew 261 - Hawaiian Canoe Club | Kahului, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 262 | Crew 262 - Hawaiian Canoe Club | Kahului, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 263 | Crew 263 - Hawaiian Canoe Club | Kahului, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 264 | Kai Oni Canoe Club Helu Ekahi | Kai Oni-Kailua, Oahu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 265 | Kai Oni Canoe Club Helu Elua | Kai Oni-Kailua, Oahu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 266 | Crew 266 - Alapa Hoe Open Women | Oahu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 267 | Crew 267 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 268 | Crew 268 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 269 | Crew 269 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 270 | Crew 270 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 271 | Crew 271 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 272 | Crew 272 - Keōua Hōnaunau Canoe Club | Honaunau, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 273 | Crew 273 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 274 | Crew 274 - Shell Va'a | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| Saturday Men and Mixed Open/40s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 500 | Crew 500 - benicia | Benicia, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 501 | Crew 501 - benicia | Benicia, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 502 | Waipapa Taumata Rau | Auckland, NEW ZEALAND | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 503 | Crew 503 - Task Force Hydro1 | St. Augustine , Florida | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 504 | Te Ui Vaa Tahiti Open 504 - | Wailua , Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 505 | Te Ui Vaa Tahiti 60s 505 | Wailua , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 509 | Team Olelo 60s, They Believe | honolulu, Hawaii | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 510 | beach bum paddlers Kane | Hayama,Kanagawa, JAPAN | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 511 | Kikaha O Ke Kai - Team Sasquatch | Tacoma, Washington | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 514 | Crew 514 - PDX Kai Pineapples | Portland, Oregon | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 515 | Crew 515 - Geronimo's Lady Canoe Club | Brentwood Bay, CANADA | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 516 | Crew 516 - Hui Lokahi O Ke Kai | San Pedro, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 517 | Crew 517 - Hui Lokahi O Ke Kai | San Pedro, California | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 518 | Crew 518 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 519 | Crew 519 - Pure Light Racing | Honolulu, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 521 | Crew 521 - Happy Birthday John Green | Sacramento, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 522 | Crew 522 - Team Onipa'a | Kailua-Kona, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 523 | Crew 523 - Lokahi Outrigger Jacksonville | Jacksonville, Florida | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 524 | Crew 524 - Mataiea Hoe | Mataiea City Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 525 | Crew 525 - Hui Koena | Newport Beach, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 526 | Crew 526 - Team OPT Juniors | Pirae, FRENCH POLYNESIA | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 527 | Crew 527 - Pacific Dragons | Sydney, AUSTRALIA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 528 | Crew 528 - New Hope Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 529 | Crew 529 - New Hope Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 530 | Crew 530 - Heimataiki | Nuku Hiva , FRENCH POLYNESIA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 531 | Crew 531 - HOCVS Hawaiian Outrigger Canoe Voyaging Society | Makawao, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 532 | Crew 532 - Kai Elua | San Diego, California | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 533 | Crew 533 - Kukui o Moloka'i | Kaunakakai, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 534 | Crew 534 - Kukui o Moloka'i | Kaunakakai, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 535 | Crew 535 - Tamalpais Outrigger | Mill Valley, California | Unlimited - Men Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 536 | Crew 536 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 537 | Crew 537 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 538 | Crew 538 - Offshore Outrigger Canoe Club | Newport Beach , California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 539 | Crew 539 - Kailua Masters- KalamaKuKokua | Kailua, Oahu, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 540 | Crew 540 - Kailua Masters 60 | Kailua, Oahu, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 541 | Crew 541 - Na Keiki O Ka Mo'i | Waianae, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 542 | Crew 542 - Keola O Ke Kai | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 543 | Crew 543 - Healani 40 Men / All good!! | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 544 | Crew 544 - Kilohana Hoe Waa | Waimea, Kauai, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 545 | NAC Masters Coed | Newport Beach, California | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 546 | Crew 546 - Waikiki Yacht Club Juniors | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 547 | Crew 547 - Heimataiki | Nuku Hiva , FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 548 | Crew 548 - Team Kimokeo | Kihei, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 549 | Crew 549 - Kai Elua Outrigger Canoe Club | San Diego, California | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 550 | Braddahs Of Kahana | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 551 | TEAM HONOURA | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Koa - Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 552 | TEAM HONOURA | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 553 | TEAM HONOURA | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 554 | Waikiki Surf Club- Team Find Your Why | Waikiki, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 555 | WSC Team Put it on a Cracker Dude | Waikiki, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 556 | Lokahi 40's | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 557 | Toe soa | Keauhou, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 558 | Crew 558 - Hulakai Vaa 55 | Waikoloa, Hawaii | Men - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 559 | Hui Nalu- Cheeks of War | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 560 | Crew 560 - Keahiakahoe Canoe Club | Kahaluu , Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 562 | Crew 562 - Hui Lanakila Beauzos | Honolulu, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 563 | Crew 563 - Hui Lanakila Masters | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 564 | Lahaina Junior Boyz | Lahaina, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 565 | Crew 565 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 566 | Crew 566 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 567 | Crew 567 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
